Prototipo de Análisis por IA para 2025
De ingenio2010
| Evolutivo de IA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||
Noticias del año identificadas a mano
Pregunta a ChatGPT en Enero 2026
| Descripción breve | Sistema (si aplica) | Entidad pública afectada | Empresas mencionadas por la IA | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Fallos continuos en la gestión de prestaciones y subsidios | ALMA | SEPE | Indra (implantación del sistema) | https://www.lavanguardia.com/economia/20250605/10758089/csif-denuncia-fallos-nuevo-sistema-informatico-sepe-obstaculizan-gestion-diaria-agenciaslv20250605.html |
| Caídas recurrentes que afectan recetas electrónicas y bajas médicas | Historia clínica electrónica / Receta electrónica | Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) | Inetum (mantenimiento), Accenture (consultoría TI en sanidad) | https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/20/01/2025/se-repiten-los-fallos-informaticos-en-la-atencion-primaria-en-madrid/ |
| Brechas de datos externas en organizaciones sanitarias (más del 50%) | Varios (HCE, gestión hospitalaria) | Servicios de salud autonómicos | Indra, NTT Data, DXC, IBM | https://diariofarma.com/2025/07/23/el-51-de-las-organizaciones-sanitarias-espanolas-sufre-brechas-de-datos-externas-segun-un-estudio/ |
| Fallos informáticos en sistemas ferroviarios que generan retrasos | Sistemas de control y gestión ferroviaria | ADIF / Renfe | Siemens, Alstom, Indra | https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2025-003430_ES.html |
| Escasez de personal especializado TIC en la administración | – | Administración General del Estado y CCAA | – | https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/20231018/falta-funcionarios-tic-riesgos-ia-muros-frenan-salto-digital-administraciones-publicas/802669858_0.html |
| Equipos obsoletos y lentitud en trámites digitales | Administración Electrónica | AGE y CCAA | Proveedores varios (Red.es, Telefónica, Indra) | https://www.eldebate.com/tecnologia/20250608/odisea-digital-ante-administracion-espana-ciudadanos-desesperados-empleados-confundidos_304627.html |
| Percepción de exclusión por interfaces poco intuitivas y certificados complejos | Administración Electrónica | AGE y CCAA | FNMT (certificados digitales), Red.es | https://www.europapress.es/sociedad/noticia-86-espanoles-cree-administracion-electronica-excluye-saben-menos-informatica-cis-20231226151654.html |
Pregunta a ChatGPT en Marzo 2026 (ChatGPT 5.3)
| Fecha | Incidente | Tipo | Descripción | Impacto en España | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 abril 2025 | Apagón ibérico | Infraestructura crítica (energía + sistemas) | Corte eléctrico masivo en la península ibérica que afectó a sistemas digitales, transporte y telecomunicaciones. | Paralización de servicios públicos, juzgados, telecomunicaciones y sistemas electrónicos. | [1] |
| Mayo 2025 | Caída de Telefónica | Telecomunicaciones | Fallo en actualización de red que provocó interrupciones en servicios de telefonía e internet. | Afectación a llamadas, datos móviles y servicio de emergencias 112. | [3] |
| 2025 (varios) | Incidencias Digi | Telecomunicaciones | Problemas recurrentes en red móvil y fibra tras despliegue de red propia. | Cortes prolongados de servicio y aumento masivo de reclamaciones de usuarios. | [4] |
| Octubre 2025 | Caída de Redsys / Bizum | Sistemas de pago | Interrupción de servicios de pago electrónico por caída de infraestructura. | Datáfonos, Bizum y cajeros fuera de servicio en gran parte del país. | [5] |
| Octubre 2025 | Caída de AWS | Cloud / infraestructura digital | Fallo en servicios cloud (problemas DNS en DynamoDB) que afectó a múltiples plataformas. | Interrupción de servicios digitales, financieros y aplicaciones dependientes en España. | [6] |
| 2025 | Ciberataques masivos | Ciberseguridad | Incremento significativo de incidentes de ciberseguridad (malware, phishing, ransomware). | 122.000+ incidentes detectados afectando a empresas, banca y ciudadanos. | [8] |
| 2025 | Ciberataques al sector financiero | Ciberseguridad (banca) | Incremento de ataques DDoS y fraudes dirigidos a entidades financieras. | Caídas puntuales en banca online y servicios financieros digitales. | [10] |
| 2025 | Fraude telefónico masivo | Telecomunicaciones / fraude | Incremento de llamadas y SMS fraudulentos con suplantación de identidad. | 50 millones de comunicaciones fraudulentas bloqueadas por operadores. | [11] |
Le pido a ChatGPT que una ambos listados
| Fecha | Incidente | Tipo | Descripción | Impacto en España | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ciberataques masivos en España | Ciberseguridad | Incremento generalizado de ataques (malware, phishing, ransomware, botnets). | Más de 122.000 incidentes registrados, afectando a empresas, ciudadanos y administración pública. | [12] |
| 2025 | Ciberataques al sector financiero | Ciberseguridad (banca) | Aumento de ataques dirigidos (DDoS, fraude financiero). | Caídas puntuales en banca online y servicios financieros digitales. | [13] |
| 2025 | Fraude telefónico masivo | Telecomunicaciones / fraude | Incremento masivo de llamadas y SMS fraudulentos mediante suplantación de identidad. | Más de 50 millones de intentos bloqueados por operadores. | [14] |
| 2025 (varios) | Incidencias red Digi | Telecomunicaciones | Problemas recurrentes tras despliegue de red propia. | Cortes prolongados de servicio y aumento de reclamaciones de usuarios. | [15] |
| 28 abril 2025 | Apagón ibérico | Infraestructura crítica (energía + sistemas) | Corte eléctrico masivo en la península ibérica. | Paralización de telecomunicaciones, transporte, juzgados y sistemas digitales. | [16] |
| Mayo 2025 | Caída red Telefónica | Telecomunicaciones | Fallo en actualización de red que afectó a múltiples operadores. | Interrupción de internet, telefonía y afectación al servicio de emergencias 112. | [18] |
| Octubre 2025 | Caída AWS (infraestructura cloud) | Cloud / infraestructura digital | Fallo en servicios cloud (problemas DNS). | Caída de múltiples servicios digitales y plataformas en España. | [19] |
| Octubre 2025 | Caída sistemas de pago (Redsys / Bizum) | Sistemas de pago | Interrupción de pagos electrónicos asociada a fallo de infraestructura. | Datáfonos, Bizum y cajeros fuera de servicio en gran parte del país. | [20] |
Le pido que vaya más a problemas de aplicaciones concretas regionales
| Fecha | Comunidad / ámbito | Sistema | Tipo | Descripción | Impacto | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 abril 2025 | Interautonómico (SNS) | Receta electrónica / tarjeta sanitaria | Sistema sanitario distribuido | Fallo en CPD del Ministerio de Sanidad que afectó a la interoperabilidad entre comunidades. | Imposibilidad de retirar medicación o pedir citas fuera de la comunidad autónoma. | [21] |
| 2025 | Andalucía | Programa cribado cáncer mama | Sistema sanitario (datos/procesos) | Fallos en el circuito de detección precoz afectando a miles de pacientes. | 2.317 mujeres afectadas; posibles diagnósticos tardíos. | [22] |
| Septiembre 2025 | Murcia (Cartagena) | Registro Civil – cita previa | Administración electrónica | Fallo en sistema de citas online. | Colas presenciales, bloqueo de trámites civiles. | [23] |
| 2025 | Comunidad de Madrid | Sistema de citas sanitarias | Aplicación regional (backend sanitario) | Cambio en sistema de asignación de citas médicas. | Saturación, pérdida de continuidad asistencial, críticas médicas. | [24] |
| 2025 | Varias CCAA | Sistemas sanitarios autonómicos | Arquitectura distribuida | Problemas derivados de dependencia entre sistemas autonómicos y centrales. | Fallos en interoperabilidad, retrasos en servicios y dependencia de sistemas centrales. | [25] |
Le pido que infiera los sistemas involucrados con nivel de precision
| Fecha | Comunidad | Sistema afectado (real) | Tipo | Descripción | Impacto | Nivel certeza | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 abril 2025 | Interautonómico (SNS) | Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS) + Receta Electrónica Interoperable (RESNS) | Sistema sanitario nacional | Fallo en CPD del Ministerio de Sanidad afectando interoperabilidad entre CCAA. | Imposibilidad de acceder a recetas y datos clínicos fuera de la comunidad. | Alto | [26] |
| 2025 | Andalucía | Sistema de Información del Programa de Cribado de Cáncer de Mama (SIPCAM / DIRAYA módulos preventivos) | Sistema sanitario autonómico | Fallos en circuito de detección precoz. | Retrasos en diagnósticos y seguimiento de pacientes. | Medio | [27] |
| Septiembre 2025 | Murcia (Cartagena) | DICIREG (Registro Civil electrónico) | Administración de justicia | Fallo en sistema de cita previa del registro civil. | Colapso en atención presencial. | Alto | [28] |
| 2025 | Comunidad de Madrid | CITA SANITARIA MADRID (multicanal) + AP-Madrid / Selene | Sistema sanitario autonómico | Cambio en lógica de asignación de citas médicas. | Saturación del sistema y pérdida de continuidad asistencial. | Alto | [29] |
| 2025 | Varias CCAA | Nodo SNS + Servicios Web de interoperabilidad (Ministerio de Sanidad) | Integración sistemas | Problemas de dependencia entre sistemas autonómicos y centralizados. | Fallos intermitentes en intercambio de datos clínicos. | Alto | [30] |
Le pido que no se quede en sistemas paraguas
| Fecha | Comunidad | Sistema paraguas | Sistema concreto | Fiabilidad (%) | Descripción | Impacto | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 abril 2025 | Interautonómico (SNS) | Interoperabilidad SNS (receta + historia clínica) | Nodo SNS (CPD Ministerio de Sanidad) + servicios de tarjeta sanitaria (CIP-SNS) | 90 | Fallo eléctrico en CPD del Ministerio provoca caída de servicios de interoperabilidad sanitaria. | No se puede acceder a receta electrónica ni a datos clínicos entre CCAA. | [31] |
| 23 abril 2025 | Interautonómico (SNS) | Receta electrónica interoperable | Sistemas autonómicos de receta + Nodo SNS + sistemas farmacia (CGCOF) | 75 | Caída derivada del fallo en CPD central que rompe integración entre sistemas autonómicos. | Imposibilidad de dispensar medicamentos fuera de la comunidad autónoma. | [33] |
| 20 enero 2025 | Comunidad de Madrid | Atención primaria digital | AP-Madrid (incluye receta electrónica) | 95 | Caída del sistema informático en centros de salud durante alta demanda (gripe). | Atención manual, colapso administrativo y retrasos en citas. | [34] |
| 21 octubre 2025 | Andalucía | Portal de salud ciudadano | ClicSalud+ + backend DIRAYA + PACS (imagen médica) | 85 | Incidencia que impide acceso a informes e imágenes médicas en portal de salud. | Usuarios sin acceso a pruebas diagnósticas; impacto en procesos clínicos. | [35] |
| 2025 (casos asociados) | Andalucía | Historia clínica y diagnóstico | DIRAYA + sistemas PACS radiología | 70 | Problemas asociados a acceso/modificación de pruebas en contexto de cribado. | Riesgo de retrasos diagnósticos y controversia clínica. | [36] |
| 1 febrero 2026* | Cantabria | Receta electrónica autonómica | Sistema receta electrónica SCS (Servicio Cántabro de Salud) | 80 | Caída del sistema de receta electrónica autonómico sin causa detallada. | Imposibilidad de dispensar medicamentos en farmacias. | [37] |
| Febrero 2026* | Baleares | Receta electrónica autonómica | Sistema receta electrónica IB-Salut | 85 | Fallo tras actualización provoca pérdida de datos de pacientes crónicos. | Pérdida de historial farmacológico; necesidad de reconstrucción manual. | [38] |
Referencias
- ↑ https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_en_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica_de_2025
- ↑ https://cadenaser.com/baleares/2025/04/29/el-csif-denuncia-una-situacion-caotica-en-los-juzgados-como-consecuencia-del-apagon-radio-mallorca/
- ↑ https://los40.com/2025/05/20/caida-del-telefonica-en-espana-una-incidencia-en-la-red-de-telefonia-e-internet-afecta-el-112/
- ↑ https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20260311/clientes-digi-disparan-quejas-fallos-servicio-plena-puesta-marcha-red-movil-propia/1003744158301_0.html
- ↑ https://www.genbeta.com/actualidad/caida-global-aws-paraliza-pagos-digitales-espana-datafonos-bizum-cajeros-han-quedado-fuera-servicio
- ↑ https://www.computing.es/infraestructuras/fallo-aws-20-octubre-2025-gran-corte-nube/
- ↑ https://noticiasparamunicipios.com/noticias-nacional/apagon-digital-de-bancos-tarjetas-plataformas-web-y-juegos-por-la-caida-de-amazon-web-services/
- ↑ https://www.incibe.es/incibe/sala-de-prensa/incibe-detecto-mas-de-122000-incidentes-de-ciberseguridad-en-2025
- ↑ https://www.rtve.es/noticias/20260209/ciberataques-2025-banca-aumento-espana/16929807.shtml
- ↑ https://bitlifemedia.com/2026/02/espana-cuarto-puesto-ciberataques-financieros-2025/
- ↑ https://elpais.com/economia/2025-08-18/los-operadores-bloquean-50-millones-de-llamadas-y-sms-fraudulentos-tras-el-plan-antiestafas.html
- ↑ https://www.incibe.es/incibe/sala-de-prensa/incibe-detecto-mas-de-122000-incidentes-de-ciberseguridad-en-2025
- ↑ https://bitlifemedia.com/2026/02/espana-cuarto-puesto-ciberataques-financieros-2025/
- ↑ https://elpais.com/economia/2025-08-18/los-operadores-bloquean-50-millones-de-llamadas-y-sms-fraudulentos-tras-el-plan-antiestafas.html
- ↑ https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20260311/clientes-digi-disparan-quejas-fallos-servicio-plena-puesta-marcha-red-movil-propia/1003744158301_0.html
- ↑ https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_en_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica_de_2025
- ↑ https://cadenaser.com/baleares/2025/04/29/el-csif-denuncia-una-situacion-caotica-en-los-juzgados-como-consecuencia-del-apagon-radio-mallorca/
- ↑ https://los40.com/2025/05/20/caida-del-telefonica-en-espana-una-incidencia-en-la-red-de-telefonia-e-internet-afecta-el-112/
- ↑ https://www.computing.es/infraestructuras/fallo-aws-20-octubre-2025-gran-corte-nube/
- ↑ https://www.genbeta.com/actualidad/caida-global-aws-paraliza-pagos-digitales-espana-datafonos-bizum-cajeros-han-quedado-fuera-servicio
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-04-23/un-fallo-electrico-en-sanidad-bloquea-las-recetas-electronicas-y-citas-medicas-entre-las-autonomias.html
- ↑ https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_la_Asamblea_de_Extremadura_de_2025
- ↑ https://cadenaser.com/murcia/2025/09/25/fallo-tecnico-y-caos-en-el-registro-civil-de-cartagena-radio-cartagena/
- ↑ https://as.com/actualidad/politica/polemica-en-la-sanidad-de-madrid-ayuso-cambia-el-sistema-de-citas-y-desata-las-criticas-de-los-medicos-f202511-n/
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-04-23/un-fallo-electrico-en-sanidad-bloquea-las-recetas-electronicas-y-citas-medicas-entre-las-autonomias.html
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-04-23/un-fallo-electrico-en-sanidad-bloquea-las-recetas-electronicas-y-citas-medicas-entre-las-autonomias.html
- ↑ (referencias indirectas de prensa sanitaria)
- ↑ https://cadenaser.com/murcia/2025/09/25/fallo-tecnico-y-caos-en-el-registro-civil-de-cartagena-radio-cartagena/
- ↑ https://as.com/actualidad/politica/polemica-en-la-sanidad-de-madrid-ayuso-cambia-el-sistema-de-citas-y-desata-las-criticas-de-los-medicos-f202511-n/
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-04-23/un-fallo-electrico-en-sanidad-bloquea-las-recetas-electronicas-y-citas-medicas-entre-las-autonomias.html
- ↑ https://www.elconfidencial.com/bienestar/2025-04-23/fallo-electrico-sin-receta-electronica-miles-paciente_4114321/
- ↑ https://efe.com/espana/2025-04-23/incidencia-tecnica-sanidad-recetas-electronicas-citas-medicas/
- ↑ https://diariofarma.com/2025/04/23/un-fallo-electrico-en-el-ministerio-de-sanidad-deja-sin-operabilidad-la-receta-interautonomica
- ↑ https://elpais.com/espana/madrid/2025-01-20/nueva-caida-el-sistema-informatico-de-los-centros-de-salud-de-madrid-en-pleno-auge-de-la-gripe.html
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-10-21/la-junta-de-andalucia-reconoce-que-un-fallo-informatico-impide-acceder-a-pruebas-diagnosticas-en-la-aplicacion-de-salud.html
- ↑ https://elpais.com/sociedad/2025-10-21/la-junta-de-andalucia-reconoce-que-un-fallo-informatico-impide-acceder-a-pruebas-diagnosticas-en-la-aplicacion-de-salud.html
- ↑ https://cadenaser.com/cantabria/2026/02/01/una-caida-del-sistema-de-receta-electronica-afecta-a-todas-las-farmacias-de-cantabria-durante-varias-horas-radio-santander/
- ↑ https://www.ultimahora.es/noticias/local/2026/02/26/2578599/nueva-receta-electronica-provoca-perdida-datos-algunos-pacientes-cronicos.html