Diferencia entre revisiones de «Premios año 2011»
De ingenio2010
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | == Peor Proyecto == | |
| + | |||
| + | [[Minerva]] por estar en la prensa o blogs mas de 20 veces en 6 meses por problemas de disponibilidad aunque en gran comptencia con [[Selene]] que tambien tuvo mas de 16 en 5 meses. | ||
| + | |||
| + | == Premio "Bien hecho" == | ||
| + | |||
| + | ''Desierto'' | ||
| + | |||
| + | == Premio "Conciencia tecnológica" == | ||
| + | |||
| + | ''Se concede a la persona u organismo que más haya hecho por hacer llegar al público los problemas informáticos del día a día'' | ||
| − | == Peor | + | El colectivo de médicos, auxiliares, procuradores y jueces por colaborar con los medios de prensa para poner en evidencia las deficiencias del software. |
| + | |||
| + | == Peor titular == | ||
| + | |||
| + | ''El peor titular es un tiron de orejas o bien al reportero que lo hizo público o al generador del exabrupto'' | ||
| + | |||
| + | == Peor Service Level Agreement == | ||
| − | + | [[Minerva]] por las tremendas denegaciones de servicio | |
| − | + | == References == | |
| − | <references /> | + | <references/> |
Revisión del 21:01 25 ene 2017
Peor Proyecto
Minerva por estar en la prensa o blogs mas de 20 veces en 6 meses por problemas de disponibilidad aunque en gran comptencia con Selene que tambien tuvo mas de 16 en 5 meses.
Premio "Bien hecho"
Desierto
Premio "Conciencia tecnológica"
Se concede a la persona u organismo que más haya hecho por hacer llegar al público los problemas informáticos del día a día
El colectivo de médicos, auxiliares, procuradores y jueces por colaborar con los medios de prensa para poner en evidencia las deficiencias del software.
Peor titular
El peor titular es un tiron de orejas o bien al reportero que lo hizo público o al generador del exabrupto
Peor Service Level Agreement
Minerva por las tremendas denegaciones de servicio