Diferencia entre revisiones de «Farmacias»
De ingenio2010
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | == Bitácora == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === | ||
| + | |||
| + | <blockquote>''El fallo informático en el sistema de la receta electrónica que impidió a las farmacias de Galicia dispensar medicamentos con prescripción médica desde primera hora de tarde se ha solventado. Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) han confirmado a este diario que la incidencia en E-receita "parece haberse resuelto", tras permanecer esa plataforma inoperativa durante al menos un par de horas. <ref>https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2023/01/12/fallo-informatico-impide-farmacias-gallegas-81108329.html</ref>''</blockquote> | ||
| + | |||
== Euro por receta == | == Euro por receta == | ||
| − | El euro por receta está dando lugar a | + | El euro por receta está dando lugar a innumerables problemas sobre la adopción y sorprendentemente la interrupción de la adopción de la medida según la comunidad autónoma. |
| + | |||
== Adjudicación de farmacias en Huelva en 2010 == | == Adjudicación de farmacias en Huelva en 2010 == | ||
Revisión del 20:35 16 ene 2023
Bitácora
=
El fallo informático en el sistema de la receta electrónica que impidió a las farmacias de Galicia dispensar medicamentos con prescripción médica desde primera hora de tarde se ha solventado. Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) han confirmado a este diario que la incidencia en E-receita "parece haberse resuelto", tras permanecer esa plataforma inoperativa durante al menos un par de horas. [1]
Euro por receta
El euro por receta está dando lugar a innumerables problemas sobre la adopción y sorprendentemente la interrupción de la adopción de la medida según la comunidad autónoma.