Diferencia entre revisiones de «Categoría:Partidos Políticos»
De ingenio2010
(Página creada con 'Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención.') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención. | Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención. | ||
| + | |||
| + | == Proyectos por fuerzas políticas == | ||
| + | |||
| + | A continuación presentamos un resumen de las fuerzas políticas de diferentes ámbitos que de forma más obvia y palpable han gestionado in-eficientemente (por malicia o incapacidad) fondos públicos. | ||
| + | |||
| + | Rogamos tengan en consideración este listado de cara a las próximas elecciones y hagan saber a sus conocidos como este análisis influyó en su toma de decisiones. | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |Partido | ||
| + | |Ambito | ||
| + | |[[Factor despilfarro]] y [[Daño social]] | ||
| + | |Análisis | ||
| + | |- | ||
| + | |PSOE | ||
| + | |Nacional | ||
| + | |'''Muy Elevado''' | ||
| + | |[[PSOE Nacional y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PSOE | ||
| + | |Andaluz | ||
| + | |'''Muy Elevado''' | ||
| + | |[[PSOE Andaluz y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PP | ||
| + | |Madrid | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[PP Madrid y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PSC ERC ICV-EUiA | ||
| + | |Catalunya | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[PSC Catalan y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PSOE | ||
| + | |Asturias | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[PSOE Asturias y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PSOE | ||
| + | |Pais Vasco | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[PSOE Pais Vasco y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Coalición Canaria | ||
| + | |Islas canarias | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[Coalición canaria y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PP | ||
| + | |Rioja | ||
| + | |'''Elevado''' | ||
| + | |[[PP La Rioja y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PP | ||
| + | |Valenciano | ||
| + | |Medio | ||
| + | |[[PP Valenciano y su gestión de proyectos informáticos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |PP | ||
| + | |Nacional | ||
| + | |NC | ||
| + | |De momento no tenemos datos | ||
| + | |} | ||
Revisión del 22:54 4 ene 2012
Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención.
Proyectos por fuerzas políticas
A continuación presentamos un resumen de las fuerzas políticas de diferentes ámbitos que de forma más obvia y palpable han gestionado in-eficientemente (por malicia o incapacidad) fondos públicos.
Rogamos tengan en consideración este listado de cara a las próximas elecciones y hagan saber a sus conocidos como este análisis influyó en su toma de decisiones.
| Partido | Ambito | Factor despilfarro y Daño social | Análisis |
| PSOE | Nacional | Muy Elevado | PSOE Nacional y su gestión de proyectos informáticos |
| PSOE | Andaluz | Muy Elevado | PSOE Andaluz y su gestión de proyectos informáticos |
| PP | Madrid | Elevado | PP Madrid y su gestión de proyectos informáticos |
| PSC ERC ICV-EUiA | Catalunya | Elevado | PSC Catalan y su gestión de proyectos informáticos |
| PSOE | Asturias | Elevado | PSOE Asturias y su gestión de proyectos informáticos |
| PSOE | Pais Vasco | Elevado | PSOE Pais Vasco y su gestión de proyectos informáticos |
| Coalición Canaria | Islas canarias | Elevado | Coalición canaria y su gestión de proyectos informáticos |
| PP | Rioja | Elevado | PP La Rioja y su gestión de proyectos informáticos |
| PP | Valenciano | Medio | PP Valenciano y su gestión de proyectos informáticos |
| PP | Nacional | NC | De momento no tenemos datos |
Páginas en la categoría «Partidos Políticos»
Las siguientes 7 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 7.
P
- PP La Rioja y su gestión de proyectos informáticos
- PP Madrid y su gestión de proyectos informáticos
- PP Valenciano y su gestión de proyectos informáticos
- PSC Catalan y su gestión de proyectos informáticos
- PSOE Andaluz y su gestión de proyectos informáticos
- PSOE Nacional y su gestión de proyectos informáticos